土工布具有优越的透水性、过滤性、耐用性、可广泛用于铁路、公路、运动馆、堤坝、水工建筑、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程。主要有涤纶短丝双面针刺土工布和涤纶长丝双面针刺土工布。
产品规格:100g/m2~1200g/m2
性能特点:性能高,抗老化,耐酸碱,耐磨损,柔韧性好,施工方便。
用途作用:用于公路、铁路、堤坝、沿海滩涂等工程的加筋、反滤、隔离及排水。
包装规格: 宽1-6m、长50-100m(或按用户要求)。
技术指标:
序号 | 项目 | 规格指标 | ||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | ||
1 | 单位面积质量偏差 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 |
2 | 厚度,mm 》 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 |
3 | 幅宽偏差 % | -0.5 | ||||||||||
4 | 断有力 KN/m | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25 | 30.0 | 40.0 |
5 | 断袭伸长率 % | 40 ~ 80 | ||||||||||
6 | CBR顶破力 KN 》 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 7.0 |
7 | 等效孔径 mm | 0.07 ~ 0.2 | ||||||||||
8 | 垂直渗透系数 cm/s | (1.0-9.9) * (0.1 ~ 0.001) | ||||||||||
9 | 撕破力 KN 》 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 1.10 |
土工布
土工布 2019-3-26 本文被阅读 66 次
上一条:复合土工膜 | 下一条:复合防排水板 |